Saison 2022/23 (3.Tippdome-Bundesliga)

3.Tippdome-Bundesliga 2022/23

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
  Sulz TVP Braun TSV VfR FCO SCP BFT Worms FuVo Halb SVGW SCB Mauk Boden Wall Adler Wied FCH Oelde
1.FC Sulzbach   11:9 9:11 9:4 9:5 8:4 3:2 3:8 2:5 8:5 ! 5:5 6:12 7:10 7:4 7:5 4:3 6:7 ! 4:1 7:10 13:8 .Sulz.
TV Pflugfelden 12:11   6:5 7:9 10:8 5:7 7:6 1:2 2:3 4:6 9:6 9:5 8:5 8:7 3:2 9:2 4:5 5:10 6:9 4:7 .TVP.
Eintracht Braunschweig 7:6 5:6   7:6 7:7 9:10 5:4 7:6 5:8 4:8 12:5 7:3 12:7 6:8 4:6 9:2 8:4 8:6 5:6 9:9 .Braun.
TSV Ludwigsburg 4:6 7:11 1:7   9:15 4:6 6:5 9:5 9:2 7:13 4:5 4:6 6:4 11:10 3:5 6:8 1:4 9:10 6:5 8:3 .TSV.
VfR Hirsau 11:14 6:13 6:5 ! 7:5   3:5 4:8 6:4 10:5 12:9 8:6 13:7 13:10 7:7 7:6 ! 6:6 2:6 7:8 4:2 3:3 .VfR.
FC Ostblock 7:7 11:8 2:1 10:7 6:7   4:4 8:2 2:10 8:7 4:8 4:5 3:0 8:11 11:5 3:3 7:7 3:5 6:4 7:10 .FCO.
SC Preußen Münster 8:6 5:8 13:12 5:7 9:11 3:3   9:6 3:2 5:5 8:10 7:3 10:11 1:4 8:8 2:3 9:6 5:5 4:4 10:4 .SCP.
Schwandorf BFT 5:11 7:5 11:11 6:5 7:10 7:9 2:4   6:6 12:8 6:3 2:9 10:4 7:8 14:4 4:6 5:13 10:5 5:7 6:9 .BFT.
Wormatia Worms 2:12 5:6 5:3 8:7 10:5 2:7 3:10 7:5   12:3 7:8 4:7 6:7 7:9 0:4 10:7 8:4 8:7 6:8 12:8 .Worms.
FuVo Aachen 03 5:5 7:5 2:5 13:6 11:5 5:5 12:12 8:3 4:7   5:6 3:5 6:5 6:5 6:9 7:7 6:4 5:9 2:5 9:8 .FuVo.
VfB Germania Halberstadt 5:7 6:5 3:7 5:4 6:10 5:6 9:8 5:4 5:6 ! 8:8   2:2 0:1 12:9 0:10 1:6 13:5 4:9 7:6 2:11 .Halb.
SV Grün-Weiß Cottbus 4:14 5:5 3:6 5:6 3:4 8:8 6:8 6:6 ! 7:3 5:8 8:3   10:9 7:7 15:6 1:5 ! 5:10 9:5 3:12 5:4 .SVGW.
SC Bajuwaren 5:8 4:8 3:10 16:10 11:6 3:5 10:4 6:4 10:9 6:6 12:7 ! 9:11   4:3 5:10 9:2 ! 4:4 6:3 8:5 10:7 .SCB.
FC Mauksa 9:7 6:5 8:6 4:4 2:6 12:13 3:8 5:6 ! 4:5 6:4 7:9 8:13 7:8   8:10 6:6 3:5 7:9 4:7 7:9 .Mauk.
FC Bodensee 6:5 4:6 8:8 8:9 5:7 10:15 1:7 12:10 9:1 10:12 11:9 7:12 8:14 6:6   8:8 3:7 11:10 6:9 4:2 ! .Boden.
FCA Walldorf 4:7 7:12 10:10 11:3 10:8 3:5 5:9 6:8 11:8 3:6 3:8 4:12 6:5 5:9 6:6   8:3 10:4 4:5 10:8 .Wall.
CW Rote Adler 4:9 4:6 5:5 1:10 11:12 6:4 3:7 6:15 10:7 ! 6:6 3:2 8:6 8:10 7:4 6:10 2:3   6:7 3:10 5:6 .Adler.
TuS Wiedbachtal 6:4 1:2 11:6 2:1 12:11 5:11 6:3 4:7 7:14 8:4 16:4 2:1 6:2 9:7 7:4 5:11 10:4   11:12 9:8 .Wied.
FC Hiddingen 78 2:1 4:3 10:5 4:9 6:5 8:7 9:5 9:4 6:5 6:6 3:9 10:13 7:6 15:7 6:4 4:4 2:5 10:10   7:6 .FCH.
FC Oelde 7:8 6:8 5:8 3:2 10:6 4:3 4:7 14:11 6:9 5:4 2:5 10:2 5:6 4:4 13:4 3:7 3:2 3:7 4:2   .Oelde.
.Sulz. .TVP. .Braun. .TSV. .VfR. .FCO. .SCP. .BFT. .Worms. .FuVo. .Halb. .SVGW. .SCB. .Mauk. .Boden. .Wall. .Adler. .Wied. .FCH. .Oelde.  
Letztes Update der Liga: 27.05.2023 17:45
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group