Saison 2013/14 (Tippdome-World-Champion)

 

Tippdome-World-Champion-Tabelle  
Stand:  30.05.2014 Total
1. 1.  FC Stahl Eisenhüttenstadt 612
2. 4.  SV Wahlscheid 596
3. 3.  BSC Schwalbach 594
  2.  FSV Frankfurt 594
5. 5.  Football Strykers 579
6. 6.  TSV Großen-Linden 568
7. 7.  TV Pflugfelden 563
8. 8.  Snow Soccers 559
9. 10.  SpVgg 1886 Essenheim 550
10. 9.  VfL Wolfsburg 547
11. 12.  VfB Lübeck 539
12. 11.  FCA Walldorf 537
13. 13.  Melmacer FC 534
14. 14.  TuS Esens 483
15. 16.  KSV Holstein Kiel 459
16. 15.  SC Greven 09 455
17. 17.  VfL Oldenburg 441
18. 20.  BSV Kickers Emden 431
19. 18.  DDEV WompaTwo 430
20. 19.  TuS Syke 423
21. 23.  SV Bavenstedt 417
22. 22.  VFC Plauen 411
23. 21.  SV Böblingen 407
24. 25.  SG Eintracht Frankfurt 396
25. 24.  SV Grün-Weiß Eisenfuß 390
26. 27.  Dynamo Kotty 386
27. 26.  TSV 1860 München 385
28. 28.  SV Werder Bremen 384
29. 29.  1.FC Nürnberg 376
30. 30.  FC Augsburg 374
31. 31.  SC Idar-Oberstein 370
32. 33.  SC Freiburg 366
33. 32.  TSV Elte66 365
34. 33.  SSV Jahn Regensburg 362
35. 35.  1.FC Köln 334
36. 36.  1.FC Hüttenknechte 326
37. 37.  Wormatia Worms 321
38. 39.  Rot-Weiß Essen 315
39. 38.  FCS Palle 313
40. 40.  Eintracht Braunschweig 302
41. 41.  1.FC Höllenritter 278
42. 42.  Fortuna 95 Düsseldorf 266
43. 43.  Tennis Borussia Berlin 263
44. 44.  FC Schalke 04 260
45. 45.  SpVgg Unterhaching 259
46. 46.  Hillerscher SV 251
47. 49.  FuVo Aachen 03 240
  47.  Hamburger SV 240
49. 48.  FC St.Pauli Hamburg 237
50. 50.  EA3 Geilenkirchen 187
51. 51.  FC Herzogenrath 186