Tippdomebanner

 

Menü

Startseite > Ligen > 1.Tippdome-Bundesliga

1.Tippdome-Bundesliga 2024/25

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
34. Spieltag
  KSV Holstein Kiel   - -  SC Idar-Oberstein   2 : 4  
  1.FC Kaiserslautern   - -  Eurasia Hamm   3 : 2  
  SC Greven 09   - -  VfB Lübeck   4 : 3  
  VfL Wolfsburg   - -  SV Haegii Voreifel   3 : 3  
  Borussia Fulda   - -  TuS Syke   2 : 3  
  BSC Schwalbach   - -  Dynamo Kotty   2 : 4  
  Kickers Offenbach   - -  SV Dabel   5 : 4  
  1.FC Höllenritter   - -  Chemnitzer FC   10 : 4  
  DDEV WompaTwo   - -  1.FC Hüttenknechte   4 : 3  
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
      Heim   Auswärts
      Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 TuS Syke       34 20 8 6   242 : 203 39   68   17 7 6 4   118 : 110 8   27   17 13 2 2   124 : 93 31   41
2 BSC Schwalbach       34 18 5 11   249 : 223 26   59   17 11 2 4   136 : 110 26   35   17 7 3 7   113 : 113 0   24
3 VfL Wolfsburg       34 17 5 12   241 : 226 15   56   17 9 4 4   121 : 103 18   31   17 8 1 8   120 : 123 -3   25
4 Kickers Offenbach       34 17 4 13   256 : 234 22   55   17 10 1 6   134 : 108 26   31   17 7 3 7   122 : 126 -4   24
5 VfB Lübeck       34 17 4 13   229 : 224 5   55   17 8 1 8   102 : 104 -2   25   17 9 3 5   127 : 120 7   30
6 SC Idar-Oberstein       34 16 3 15   233 : 242 -9   51   17 7 0 10   108 : 124 -16   21   17 9 3 5   125 : 118 7   30
7 Eurasia Hamm       34 14 6 14   246 : 231 15   48   17 9 3 5   132 : 115 17   30   17 5 3 9   114 : 116 -2   18
8 DDEV WompaTwo       34 15 3 16   243 : 238 5   48   17 7 1 9   123 : 129 -6   22   17 8 2 7   120 : 109 11   26
9 KSV Holstein Kiel       34 14 5 15   244 : 241 3   47   17 6 4 7   119 : 114 5   22   17 8 1 8   125 : 127 -2   25
10 1.FC Hüttenknechte       34 14 5 15   240 : 243 -3   47   17 8 2 7   116 : 119 -3   26   17 6 3 8   124 : 124 0   21
11 Dynamo Kotty       34 14 4 16   235 : 244 -9   46   17 8 0 9   128 : 129 -1   24   17 6 4 7   107 : 115 -8   22
12 Chemnitzer FC       34 14 4 16   226 : 242 -16   46   17 8 3 6   119 : 113 6   27   17 6 1 10   107 : 129 -22   19
13 1.FC Höllenritter       34 15 1 18   227 : 248 -21   46   17 8 1 8   126 : 125 1   25   17 7 0 10   101 : 123 -22   21
14 1.FC Kaiserslautern       34 12 6 16   226 : 242 -16   42   17 9 2 6   119 : 107 12   29   17 3 4 10   107 : 135 -28   13
15 SV Haegii Voreifel       34 12 5 17   222 : 237 -15   41   17 7 3 7   111 : 115 -4   24   17 5 2 10   111 : 122 -11   17
16 Borussia Fulda       34 12 4 18   214 : 237 -23   40   17 6 2 9   105 : 122 -17   20   17 6 2 9   109 : 115 -6   20
17 SV Dabel       34 10 7 17   225 : 232 -7   37   17 7 5 5   119 : 111 8   26   17 3 2 12   106 : 121 -15   11
18 SC Greven 09       34 9 9 16   224 : 261 -37   36   17 4 5 8   111 : 129 -18   17   17 5 4 8   113 : 132 -19   19
 
Letztes Update der Liga: 17.05.2025 17:45
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group

Seitenanfang