Startseite > Historie > Saison 2010/2011
1.Tippdome-Bundesliga Abschlusstabelle 2010/2011
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FC Stahl Eisenhüttenstadt | 34 | 18 | 5 | 11 | 218 | : | 200 | 18 | 59 | 17 | 9 | 5 | 3 | 103 | : | 87 | 32 | 17 | 9 | 0 | 8 | 115 | : | 113 | 27 |
2. | (2.) | Suchsdorfer SV (M) | 34 | 18 | 4 | 12 | 230 | : | 196 | 34 | 58 | 17 | 12 | 1 | 4 | 126 | : | 102 | 37 | 17 | 6 | 3 | 8 | 104 | : | 94 | 21 |
3. | (3.) | SC Greven 09 | 34 | 16 | 9 | 9 | 204 | : | 195 | 9 | 57 | 17 | 9 | 4 | 4 | 117 | : | 102 | 31 | 17 | 7 | 5 | 5 | 87 | : | 93 | 26 |
4. | (4.) | FC Schalke 04 | 34 | 17 | 4 | 13 | 222 | : | 203 | 19 | 55 | 17 | 10 | 2 | 5 | 103 | : | 85 | 32 | 17 | 7 | 2 | 8 | 119 | : | 118 | 23 |
5. | (5.) | SC Idar-Oberstein | 34 | 17 | 3 | 14 | 221 | : | 219 | 2 | 54 | 17 | 8 | 0 | 9 | 106 | : | 111 | 24 | 17 | 9 | 3 | 5 | 115 | : | 108 | 30 |
6. | (7.) | FC Erzgebirge Aue | 34 | 16 | 5 | 13 | 206 | : | 203 | 3 | 53 | 17 | 7 | 1 | 9 | 92 | : | 103 | 22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 114 | : | 100 | 31 |
7. | (6.) | SV Böblingen (N) | 34 | 14 | 8 | 12 | 214 | : | 208 | 6 | 50 | 17 | 6 | 7 | 4 | 117 | : | 109 | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 97 | : | 99 | 25 |
8. | (9.) | FC Bayern München (N) | 34 | 13 | 8 | 13 | 209 | : | 201 | 8 | 47 | 17 | 6 | 4 | 7 | 104 | : | 105 | 22 | 17 | 7 | 4 | 6 | 105 | : | 96 | 25 |
9. | (11.) | SG Heidelberg-Kirchheim | 34 | 13 | 8 | 13 | 206 | : | 213 | -7 | 47 | 17 | 4 | 5 | 8 | 105 | : | 112 | 17 | 17 | 9 | 3 | 5 | 101 | : | 101 | 30 |
10. | (8.) | KSV Holstein Kiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 218 | : | 210 | 8 | 46 | 17 | 7 | 4 | 6 | 111 | : | 102 | 25 | 17 | 5 | 6 | 6 | 107 | : | 108 | 21 |
11. | (10.) | BSC Schwalbach (N) | 34 | 14 | 4 | 16 | 211 | : | 207 | 4 | 46 | 17 | 8 | 2 | 7 | 111 | : | 102 | 26 | 17 | 6 | 2 | 9 | 100 | : | 105 | 20 |
12. | (14.) | TuS Bad Arolsen | 34 | 13 | 5 | 16 | 220 | : | 226 | -6 | 44 | 17 | 9 | 2 | 6 | 127 | : | 125 | 29 | 17 | 4 | 3 | 10 | 93 | : | 101 | 15 |
13. | (12.) | SSV Jahn Regensburg | 34 | 13 | 4 | 17 | 194 | : | 227 | -33 | 43 | 17 | 7 | 1 | 9 | 101 | : | 114 | 22 | 17 | 6 | 3 | 8 | 93 | : | 113 | 21 |
14. | (13.) | FC Energie Cottbus | 34 | 12 | 5 | 17 | 196 | : | 202 | -6 | 41 | 17 | 6 | 4 | 7 | 93 | : | 97 | 22 | 17 | 6 | 1 | 10 | 103 | : | 105 | 19 |
15. | (16.) | VfB Stuttgart | 34 | 11 | 8 | 15 | 205 | : | 214 | -9 | 41 | 17 | 5 | 4 | 8 | 107 | : | 105 | 19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 98 | : | 109 | 22 |
16. | (17.) | TuS Syke | 34 | 13 | 2 | 19 | 193 | : | 224 | -31 | 41 | 17 | 7 | 1 | 9 | 89 | : | 90 | 22 | 17 | 6 | 1 | 10 | 104 | : | 134 | 19 |
17. | (15.) | FCS Palle | 34 | 12 | 3 | 19 | 215 | : | 242 | -27 | 39 | 17 | 7 | 1 | 9 | 108 | : | 113 | 22 | 17 | 5 | 2 | 10 | 107 | : | 129 | 17 |
18. |
(18.) | VfR Laboe | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | : | 201 | -201 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | : | 96 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | : | 105 | 0 |
2.Tippdome-Bundesliga Abschlusstabelle 2010/2011
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | TV Pflugfelden | 34 | 20 | 3 | 11 | 232 | : | 201 | 31 | 63 | 17 | 8 | 1 | 8 | 99 | : | 95 | 25 | 17 | 12 | 2 | 3 | 133 | : | 106 | 38 |
2. | (1.) | 1.FC Höllenritter | 34 | 20 | 3 | 11 | 208 | : | 189 | 19 | 63 | 17 | 9 | 1 | 7 | 104 | : | 94 | 28 | 17 | 11 | 2 | 4 | 104 | : | 95 | 35 |
3. | (3.) | 1.FC Saarbrücken (A) | 34 | 19 | 4 | 11 | 212 | : | 190 | 22 | 61 | 17 | 10 | 1 | 6 | 102 | : | 95 | 31 | 17 | 9 | 3 | 5 | 110 | : | 95 | 30 |
4. | (4.) | SpVgg 1886 Essenheim (N) | 34 | 17 | 9 | 8 | 235 | : | 196 | 39 | 60 | 17 | 11 | 5 | 1 | 132 | : | 97 | 38 | 17 | 6 | 4 | 7 | 103 | : | 99 | 22 |
5. | (6.) | SG Eintracht Frankfurt (N) | 34 | 14 | 8 | 12 | 216 | : | 195 | 21 | 50 | 17 | 7 | 3 | 7 | 118 | : | 103 | 24 | 17 | 7 | 5 | 5 | 98 | : | 92 | 26 |
6. | (5.) | SG Dynamo Dresden | 34 | 14 | 6 | 14 | 203 | : | 205 | -2 | 48 | 17 | 7 | 2 | 8 | 113 | : | 117 | 23 | 17 | 7 | 4 | 6 | 90 | : | 88 | 25 |
7. | (7.) | SV Wahlscheid | 34 | 14 | 5 | 15 | 201 | : | 201 | 0 | 47 | 17 | 8 | 3 | 6 | 107 | : | 105 | 27 | 17 | 6 | 2 | 9 | 94 | : | 96 | 20 |
8. | (9.) | FC St.Pauli Hamburg | 34 | 13 | 7 | 14 | 178 | : | 200 | -22 | 46 | 17 | 6 | 5 | 6 | 83 | : | 97 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 95 | : | 103 | 23 |
9. | (10.) | Fortuna 95 Düsseldorf (N) | 34 | 13 | 6 | 15 | 201 | : | 204 | -3 | 45 | 17 | 7 | 3 | 7 | 96 | : | 89 | 24 | 17 | 6 | 3 | 8 | 105 | : | 115 | 21 |
10. | (12.) | SC Freiburg (N) | 34 | 13 | 6 | 15 | 209 | : | 215 | -6 | 45 | 17 | 6 | 3 | 8 | 88 | : | 106 | 21 | 17 | 7 | 3 | 7 | 121 | : | 109 | 24 |
11. | (8.) | VFC Plauen | 34 | 13 | 5 | 16 | 194 | : | 205 | -11 | 44 | 17 | 2 | 4 | 11 | 95 | : | 113 | 10 | 17 | 11 | 1 | 5 | 99 | : | 92 | 34 |
12. | (14.) | AT Rodenkirchen | 34 | 11 | 10 | 13 | 186 | : | 215 | -29 | 43 | 17 | 7 | 5 | 5 | 90 | : | 99 | 26 | 17 | 4 | 5 | 8 | 96 | : | 116 | 17 |
13. | (11.) | Saarbrücker TSV 1860 | 34 | 13 | 3 | 18 | 204 | : | 225 | -21 | 42 | 17 | 4 | 3 | 10 | 95 | : | 116 | 15 | 17 | 9 | 0 | 8 | 109 | : | 109 | 27 |
14. | (15.) | TSV Weiche-West (A) | 34 | 12 | 5 | 17 | 192 | : | 192 | 0 | 41 | 17 | 6 | 2 | 9 | 103 | : | 98 | 20 | 17 | 6 | 3 | 8 | 89 | : | 94 | 21 |
15. | (13.) | FSV Frankfurt | 34 | 11 | 8 | 15 | 202 | : | 215 | -13 | 41 | 17 | 7 | 3 | 7 | 102 | : | 108 | 24 | 17 | 4 | 5 | 8 | 100 | : | 107 | 17 |
16. | (16.) | 1.FC Köln | 34 | 11 | 7 | 16 | 211 | : | 229 | -18 | 40 | 17 | 5 | 5 | 7 | 99 | : | 98 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 112 | : | 131 | 20 |
17. | (17.) | SV 07 Elversberg | 34 | 8 | 7 | 19 | 168 | : | 201 | -33 | 31 | 17 | 5 | 1 | 11 | 93 | : | 111 | 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 75 | : | 90 | 15 |
18. | (18.) | FC Schönberg 95 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | : | 228 | -228 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | : | 120 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | : | 108 | 0 |
3.Tippdome-Bundesliga Abschlusstabelle 2010/2011
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfL Wolfsburg | 34 | 19 | 5 | 10 | 246 | : | 232 | 14 | 62 | 17 | 8 | 3 | 6 | 126 | : | 125 | 27 | 17 | 11 | 2 | 4 | 120 | : | 107 | 35 |
2. | (2.) | SCB Viktoria Köln | 34 | 19 | 4 | 11 | 196 | : | 195 | 1 | 61 | 17 | 9 | 2 | 6 | 97 | : | 97 | 29 | 17 | 10 | 2 | 5 | 99 | : | 98 | 32 |
3. | (3.) | Karlsruher SC (N) | 34 | 18 | 3 | 13 | 240 | : | 216 | 24 | 57 | 17 | 7 | 0 | 10 | 98 | : | 108 | 21 | 17 | 11 | 3 | 3 | 142 | : | 108 | 36 |
4. | (6.) | SpVgg Unterhaching (N) | 34 | 17 | 3 | 14 | 240 | : | 214 | 26 | 54 | 17 | 6 | 2 | 9 | 112 | : | 122 | 20 | 17 | 11 | 1 | 5 | 128 | : | 92 | 34 |
5. | (4.) | Kickers Offenbach (N) | 34 | 17 | 3 | 14 | 218 | : | 204 | 14 | 54 | 17 | 9 | 1 | 7 | 121 | : | 107 | 28 | 17 | 8 | 2 | 7 | 97 | : | 97 | 26 |
6. | (5.) | SC Germania Nürnberg | 34 | 17 | 3 | 14 | 219 | : | 216 | 3 | 54 | 17 | 9 | 1 | 7 | 103 | : | 104 | 28 | 17 | 8 | 2 | 7 | 116 | : | 112 | 26 |
7. | (8.) | DDEV WompaTwo | 34 | 16 | 4 | 14 | 229 | : | 213 | 16 | 52 | 17 | 7 | 2 | 8 | 101 | : | 99 | 23 | 17 | 9 | 2 | 6 | 128 | : | 114 | 29 |
8. | (10.) | Rot-Weiß Essen | 34 | 16 | 4 | 14 | 207 | : | 215 | -8 | 52 | 17 | 9 | 3 | 5 | 115 | : | 109 | 30 | 17 | 7 | 1 | 9 | 92 | : | 106 | 22 |
9. | (11.) | SC Borea Dresden | 34 | 15 | 6 | 13 | 177 | : | 200 | -23 | 51 | 17 | 8 | 2 | 7 | 102 | : | 114 | 26 | 17 | 7 | 4 | 6 | 75 | : | 86 | 25 |
10. | (7.) | Wormatia Worms (N) | 34 | 14 | 8 | 12 | 219 | : | 200 | 19 | 50 | 17 | 6 | 6 | 5 | 115 | : | 111 | 24 | 17 | 8 | 2 | 7 | 104 | : | 89 | 26 |
11. | (9.) | 1.FC Hüttenknechte | 34 | 15 | 4 | 15 | 217 | : | 224 | -7 | 49 | 17 | 7 | 2 | 8 | 89 | : | 100 | 23 | 17 | 8 | 2 | 7 | 128 | : | 124 | 26 |
12. | (13.) | Stuttgarter Kickers | 34 | 15 | 3 | 16 | 186 | : | 187 | -1 | 48 | 17 | 8 | 1 | 8 | 104 | : | 108 | 25 | 17 | 7 | 2 | 8 | 82 | : | 79 | 23 |
13. | (12.) | Hamburger SV | 34 | 15 | 2 | 17 | 201 | : | 207 | -6 | 47 | 17 | 5 | 1 | 11 | 93 | : | 111 | 16 | 17 | 10 | 1 | 6 | 108 | : | 96 | 31 |
14. | (14.) | TuS Esens | 34 | 13 | 2 | 19 | 220 | : | 221 | -1 | 41 | 17 | 6 | 1 | 10 | 106 | : | 106 | 19 | 17 | 7 | 1 | 9 | 114 | : | 115 | 22 |
15. | (16.) | FC Augsburg (N) | 34 | 12 | 5 | 17 | 188 | : | 200 | -12 | 41 | 17 | 6 | 2 | 9 | 86 | : | 101 | 20 | 17 | 6 | 3 | 8 | 102 | : | 99 | 21 |
16. | (15.) | 1.FC Nürnberg (A) | 34 | 12 | 4 | 18 | 200 | : | 197 | 3 | 40 | 17 | 5 | 2 | 10 | 96 | : | 95 | 17 | 17 | 7 | 2 | 8 | 104 | : | 102 | 23 |
17. | (17.) | SV Agri Schneiderkrug (N) | 34 | 11 | 1 | 22 | 184 | : | 220 | -36 | 34 | 17 | 6 | 0 | 11 | 102 | : | 117 | 18 | 17 | 5 | 1 | 11 | 82 | : | 103 | 16 |
18. | (18.) | VfB Germania Halberstadt (N) | 34 | 8 | 6 | 20 | 183 | : | 243 | -60 | 30 | 17 | 2 | 4 | 11 | 74 | : | 124 | 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 109 | : | 119 | 20 |
Tippdome-Pokal 2010/11
Halbfinale
1.FC Köln | : | TuS Bad Arolsen | 3:2 |
FSV Frankfurt | : | Suchsdorfer SV | 0:2 |
Finale
1.FC Köln | : | Suchsdorfer SV | 2:3 | n.V. |