Tippdomebanner

 

Menü

Startseite > Ewige Tabelle > 1.Tippdome-Bundesliga

1.Tippdome-Bundesliga-Ewige-Tabelle

 

Rang

Trainer Mannschaft Jahre Sp S U N T   GT Diff Pkt
1.  kerzenschein  FC Schalke 04 15 493 243 67 183 3573 : 3353 220 796
2.  joller  KSV Holstein Kiel 15 510 239 70 201 3675 : 3497 178 787
3.  Bonovox  FC Stahl Eisenhüttenstadt 15 510 228 64 218 3621 : 3629 -8 748
4.  Lego  SC Greven 09 14 459 208 69 182 3233 : 3185 48 693
5.  zauberer  TV Pflugfelden 13 425 172 51 202 2965 : 3098 -133 567
6.  FCS PALLE  FCS Palle 11 357 169 38 150 2537 : 2456 81 545
7.  perny  TuS Syke 11 357 153 59 145 2454 : 2445 9 518
8.  Höllenritter  1.FC Höllenritter 10 323 139 40 144 2229 : 2261 -32 457
9.  josh  SC Idar-Oberstein 9 306 126 38 142 2118 : 2132 -14 416
10.  kempi  SSV Jahn Regensburg 10 323 124 40 159 2158 : 2305 -147 412
11.  McOschie  1.FC Köln 9 289 122 40 127 1998 : 2026 -28 406
12.  Elber37  SV Sandhausen 8 255 112 29 114 1660 : 1697 -37 365
13.  DausW  SV Wahlscheid 7 238 99 33 106 1697 : 1688 9 330
14.  SmashFlash  SV Böblingen 7 221 92 34 95 1470 : 1515 -45 310
15.  STEF-FCS  1.FC Saarbrücken 7 221 91 30 100 1465 : 1546 -81 303
16.  bayernbazi  FC Augsburg 6 204 89 28 87 1415 : 1460 -45 295
17.  Lorenzo  SV Babelsberg 03 6 187 88 28 71 1363 : 1280 83 292
18.  NewYorky  BSC Schwalbach 6 204 88 27 89 1419 : 1409 10 291
19.  Lockwitzer  SG Dynamo Dresden 6 187 88 25 74 1403 : 1307 96 289
20.  The_Master  FCA Walldorf 6 204 88 24 92 1424 : 1407 17 288
21.  Ralle  VfR Laboe 6 187 85 32 70 1368 : 1331 37 287
22.  Lutzl  VFC Plauen 6 204 82 25 97 1364 : 1463 -99 271
23.  WompaTwo  DDEV WompaTwo 5 170 79 29 62 1197 : 1129 68 266
24.  Werner  TuS Bad Arolsen 6 204 76 29 99 1385 : 1452 -67 257
25.  Trainer  TSV Weiche-West 6 187 75 17 95 1213 : 1288 -75 242
26.  JP1  FC Energie Cottbus 5 170 69 21 80 1143 : 1190 -47 228
27.  pups  Suchsdorfer SV 4 136 67 20 49 961 : 892 69 221
28.  Noriser Clubfan  1.FC Nürnberg 5 153 61 22 70 1064 : 1096 -32 205
29.  Daywalker  VfB Stuttgart 4 136 58 19 59 867 : 920 -53 193
30.  Karsten  Chemnitzer FC 4 136 54 27 55 942 : 983 -41 189
31.  Bodo  SC Freiburg 4 136 54 16 66 908 : 966 -58 178
32.  elmejor  VfL Wolfsburg 4 136 51 20 65 908 : 957 -49 173
33.  Quarry  FC Erzgebirge Aue 3 102 48 13 41 671 : 650 21 157
34.  Eisenfuß  SV Grün-Weiß Eisenfuß 3 102 49 6 47 709 : 712 -3 153
35.  Schobbepetzer  FSV Frankfurt 3 102 44 10 48 691 : 699 -8 142
36.  Dynamo1966  TSV Elte66 3 102 41 16 45 716 : 733 -17 139
37.  SirErich  SG Eintracht Frankfurt 3 102 38 10 54 697 : 753 -56 124
38.  BlackJack  FC Bayern München 3 102 34 15 53 656 : 690 -34 117
39.  Christian Faber  TSV Großen-Linden 2 68 35 7 26 488 : 437 51 112
40.  madsoccer  VfB Lübeck 2 68 29 10 29 480 : 456 24 97
41.  Holly  Hamburger SV 2 68 27 10 31 453 : 489 -36 91
42.  bomber  TuS Altenberge 09 2 51 16 10 25 333 : 381 -48 58
43.  Tom  Stuttgarter Kickers 2 51 17 5 29 379 : 411 -32 56
44.  Toddy  Fortuna 95 Düsseldorf 1 34 15 6 13 251 : 234 17 51
45.  TEAMarkus  SC Wentorf 1 34 10 6 18 216 : 235 -19 36
 
 
Tabellenführer
kerzenschein FC Schalke 04 54
FCS PALLE FCS Palle 52
perny TuS Syke 48
Lockwitzer SG Dynamo Dresden 39
joller KSV Holstein Kiel 35
Höllenritter 1.FC Höllenritter 33
Lego SC Greven 09 33
bayernbazi FC Augsburg 29
zauberer TV Pflugfelden 23
Lorenzo SV Babelsberg 03 21
DausW SV Wahlscheid 20
Ralle VfR Laboe 20
WompaTwo DDEV WompaTwo 15
josh SC Idar-Oberstein 14
NewYorky BSC Schwalbach 12
Bonovox FC Stahl Eisenhüttenstadt 12
Elber37 SV Sandhausen 11
JP1 FC Energie Cottbus 7
pups Suchsdorfer SV 7
SmashFlash SV Böblingen 7
BlackJack FC Bayern München 6
Eisenfuß SV Grün-Weiß Eisenfuß 6
Karsten Chemnitzer FC 4
McOschie 1.FC Köln 3
Christian Faber TSV Großen-Linden 3
Werner TuS Bad Arolsen 3
The_Master FCA Walldorf 2
Trainer TSV Weiche-West 2
Lutzl VFC Plauen 2
STEF-FCS 1.FC Saarbrücken 1
Toddy Fortuna 95 Düsseldorf 1
Dynamo1966 TSV Elte66 1
elmejor VfL Wolfsburg 1
Seitenanfang