Saison 2018/19 (Tippdome-Regionalliga B)

Tippdome-Regionalliga B 2018/19

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
4. Spieltag
  MSV Duisburg  -  Hertha Lankwitz   5 : 7    
  FC Königsblau 04  -  Kickers Offenbach   8 : 5    
  FC Bodensee  -  FC Erzgebirge Aue   5 : 7    
  VfB Germania Halberstadt  -  VTB Chemnitz   2 : 10    
  ASC Nienburg  -  EA3 Geilenkirchen   3 : 4 / 0 : 4   ASC Nienburg - EA3 Geilenkirchen 3:4 / 0:4

Nichttipper: ASC Nienburg hat nicht getippt.
  Fortuna Worms  -  SV Waldkicker   4 : 4    
  VfR Hirsau  -  Borussia Derschlag   5 : 3    
  1.FC Colonia  -  VfL Osnabrück   5 : 1    
  SV Sandhausen  -  GWS München   9 : 7    
  Hamburger SV  -  VFB Steelers 81   8 : 2 / 8 : 0   Hamburger SV - VFB Steelers 81 8:2 / 8:0

Nichttipper: VFB Steelers 81 hat nicht getippt.
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
4. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 VfR Hirsau       4 4 0 0   27 : 16 11   12   2 2 0 0   13 : 7 6   6   2 2 0 0   14 : 9 5   6
2 Hamburger SV       4 3 1 0   30 : 19 11   10   2 2 0 0   15 : 5 10   6   2 1 1 0   15 : 14 1   4
3 SV Sandhausen       4 3 0 1   36 : 28 8   9   2 2 0 0   16 : 13 3   6   2 1 0 1   20 : 15 5   3
4 1.FC Colonia       4 3 0 1   25 : 18 7   9   2 2 0 0   11 : 4 7   6   2 1 0 1   14 : 14 0   3
5 FC Erzgebirge Aue       4 3 0 1   21 : 18 3   9   2 1 0 1   11 : 11 0   3   2 2 0 0   10 : 7 3   6
6 Hertha Lankwitz       4 2 1 1   25 : 20 5   7   2 1 1 0   15 : 8 7   4   2 1 0 1   10 : 12 -2   3
7 FC Königsblau 04       4 2 1 1   21 : 25 -4   7   2 1 1 0   14 : 11 3   4   2 1 0 1   7 : 14 -7   3
8 MSV Duisburg       4 2 0 2   29 : 16 13   6   2 0 0 2   7 : 10 -3   0   2 2 0 0   22 : 6 16   6
9 VTB Chemnitz       4 2 0 2   31 : 22 9   6   2 1 0 1   15 : 13 2   3   2 1 0 1   16 : 9 7   3
10 Kickers Offenbach       4 2 0 2   29 : 33 -4   6   2 2 0 0   21 : 18 3   6   2 0 0 2   8 : 15 -7   0
11 VfB Germania Halberstadt       4 2 0 2   22 : 26 -4   6   2 1 0 1   9 : 13 -4   3   2 1 0 1   13 : 13 0   3
12 Borussia Derschlag       4 2 0 2   18 : 23 -5   6   2 1 0 1   11 : 16 -5   3   2 1 0 1   7 : 7 0   3
13 GWS München       4 1 2 1   29 : 30 -1   5   2 1 1 0   16 : 15 1   4   2 0 1 1   13 : 15 -2   1
14 FC Bodensee       4 1 1 2   21 : 23 -2   4   2 0 1 1   9 : 11 -2   1   2 1 0 1   12 : 12 0   3
15 VfL Osnabrück       4 1 1 2   18 : 24 -6   4   2 1 0 1   13 : 15 -2   3   2 0 1 1   5 : 9 -4   1
16 EA3 Geilenkirchen       4 1 1 2   15 : 26 -11   4   2 0 0 2   5 : 17 -12   0   2 1 1 0   10 : 9 1   4
17 Fortuna Worms       4 0 2 2   21 : 26 -5   2   2 0 1 1   8 : 10 -2   1   2 0 1 1   13 : 16 -3   1
18 SV Waldkicker       4 0 1 3   19 : 25 -6   1   2 0 0 2   11 : 13 -2   0   2 0 1 1   8 : 12 -4   1
19 VFB Steelers 81       4 0 1 3   14 : 31 -17   1   2 0 1 1   12 : 18 -6   1   2 0 0 2   2 : 13 -11   0
20 ASC Nienburg       4 0 0 4   0 : 24 -24   0   2 0 0 2   0 : 8 -8   0   2 0 0 2   0 : 16 -16   0
 
Letztes Update der Liga: 03.08.2019 19:50
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group