Saison 2015/16 (1.Tippdome-Bundesliga)

1.Tippdome-Bundesliga 2015/16

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
12. Spieltag
  KSV Holstein Kiel  -  FC Schalke 04   2 : 8    
  FCS Palle  -  FSV Frankfurt   6 : 6    
  SC Greven 09  -  FCA Walldorf   2 : 4    
  SC Freiburg  -  1.FC Höllenritter   5 : 6    
  TSV Großen-Linden  -  FC Stahl Eisenhüttenstadt   3 : 2    
  FC Augsburg  -  1.FC Köln   8 : 9    
  VFC Plauen  -  VfL Wolfsburg   8 : 4    
  SC Idar-Oberstein  -  SV Wahlscheid   2 : 5    
  DDEV WompaTwo  -  Hamburger SV   5 : 1    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
12. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Schalke 04       12 8 1 3   88 : 74 14   25   6 4 1 1   47 : 40 7   13   6 4 0 2   41 : 34 7   12
2 1.FC Köln       12 7 2 3   79 : 68 11   23   6 3 2 1   41 : 33 8   11   6 4 0 2   38 : 35 3   12
3 1.FC Höllenritter       12 7 2 3   94 : 93 1   23   6 2 2 2   47 : 52 -5   8   6 5 0 1   47 : 41 6   15
4 SC Greven 09       12 7 1 4   88 : 80 8   22   6 3 0 3   42 : 38 4   9   6 4 1 1   46 : 42 4   13
5 DDEV WompaTwo       12 6 3 3   77 : 66 11   21   6 3 2 1   34 : 26 8   11   6 3 1 2   43 : 40 3   10
6 TSV Großen-Linden       12 7 0 5   78 : 71 7   21   6 5 0 1   41 : 27 14   15   6 2 0 4   37 : 44 -7   6
7 SV Wahlscheid       12 6 1 5   88 : 77 11   19   6 4 0 2   51 : 42 9   12   6 2 1 3   37 : 35 2   7
8 FCS Palle       12 5 4 3   87 : 85 2   19   6 3 2 1   47 : 42 5   11   6 2 2 2   40 : 43 -3   8
9 FCA Walldorf       12 5 3 4   81 : 77 4   18   6 3 1 2   43 : 36 7   10   6 2 2 2   38 : 41 -3   8
10 KSV Holstein Kiel       12 5 1 6   83 : 86 -3   16   7 2 0 5   41 : 51 -10   6   5 3 1 1   42 : 35 7   10
11 FSV Frankfurt       12 4 4 4   63 : 74 -11   16   5 1 2 2   22 : 29 -7   5   7 3 2 2   41 : 45 -4   11
12 SC Idar-Oberstein       12 5 0 7   74 : 69 5   15   7 3 0 4   42 : 39 3   9   5 2 0 3   32 : 30 2   6
13 SC Freiburg       12 5 0 7   64 : 76 -12   15   6 3 0 3   33 : 32 1   9   6 2 0 4   31 : 44 -13   6
14 FC Stahl Eisenhüttenstadt       12 4 1 7   75 : 80 -5   13   5 1 0 4   32 : 40 -8   3   7 3 1 3   43 : 40 3   10
15 VFC Plauen       12 4 1 7   65 : 79 -14   13   7 3 1 3   42 : 48 -6   10   5 1 0 4   23 : 31 -8   3
16 FC Augsburg       12 3 3 6   74 : 72 2   12   7 2 1 4   49 : 50 -1   7   5 1 2 2   25 : 22 3   5
17 Hamburger SV       12 3 1 8   69 : 83 -14   10   5 2 1 2   30 : 30 0   7   7 1 0 6   39 : 53 -14   3
18 VfL Wolfsburg       12 2 2 8   72 : 89 -17   8   5 1 0 4   28 : 32 -4   3   7 1 2 4   44 : 57 -13   5
 
Letztes Update der Liga: 15.05.2016 13:48
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group