Saison 2014/15 (1.Tippdome-Bundesliga)

1.Tippdome-Bundesliga 2014/15

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
20. Spieltag
  SC Freiburg  -  SC Greven 09   4 : 6    
  VFC Plauen  -  1.FC Köln   6 : 5    
  SC Idar-Oberstein  -  FC Stahl Eisenhüttenstadt   5 : 11    
  FCS Palle  -  VfL Wolfsburg   8 : 9    
  FCA Walldorf  -  SSV Jahn Regensburg   3 : 5    
  KSV Holstein Kiel  -  SG Eintracht Frankfurt   10 : 3    
  SV Wahlscheid  -  TV Pflugfelden   7 : 2    
  FSV Frankfurt  -  FC Augsburg   5 : 7    
  FC Schalke 04  -  1.FC Höllenritter   7 : 5    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
20. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Greven 09       20 14 1 5   126 : 102 24   43   10 6 1 3   63 : 55 8   19   10 8 0 2   63 : 47 16   24
2 FC Augsburg       20 13 3 4   144 : 117 27   42   10 5 3 2   63 : 57 6   18   10 8 0 2   81 : 60 21   24
3 VfL Wolfsburg       20 12 2 6   147 : 126 21   38   10 7 0 3   83 : 63 20   21   10 5 2 3   64 : 63 1   17
4 VFC Plauen       20 11 2 7   137 : 125 12   35   10 7 0 3   60 : 54 6   21   10 4 2 4   77 : 71 6   14
5 FC Stahl Eisenhüttenstadt       20 11 0 9   141 : 141 0   33   9 4 0 5   65 : 74 -9   12   11 7 0 4   76 : 67 9   21
6 FC Schalke 04       20 10 1 9   134 : 129 5   31   10 4 1 5   65 : 70 -5   13   10 6 0 4   69 : 59 10   18
7 FSV Frankfurt       20 9 2 9   120 : 108 12   29   10 4 1 5   61 : 57 4   13   10 5 1 4   59 : 51 8   16
8 FCS Palle       20 9 1 10   125 : 124 1   28   10 5 0 5   64 : 60 4   15   10 4 1 5   61 : 64 -3   13
9 FCA Walldorf       20 9 1 10   124 : 126 -2   28   10 4 0 6   60 : 67 -7   12   10 5 1 4   64 : 59 5   16
10 KSV Holstein Kiel       20 9 1 10   130 : 137 -7   28   10 4 1 5   69 : 66 3   13   10 5 0 5   61 : 71 -10   15
11 SC Idar-Oberstein       20 8 3 9   145 : 144 1   27   10 3 1 6   59 : 74 -15   10   10 5 2 3   86 : 70 16   17
12 1.FC Köln       20 9 0 11   121 : 123 -2   27   10 6 0 4   64 : 56 8   18   10 3 0 7   57 : 67 -10   9
13 SC Freiburg       20 8 3 9   117 : 123 -6   27   11 6 2 3   61 : 57 4   20   9 2 1 6   56 : 66 -10   7
14 SV Wahlscheid       20 8 2 10   131 : 130 1   26   11 4 0 7   75 : 70 5   12   9 4 2 3   56 : 60 -4   14
15 TV Pflugfelden       20 7 2 11   126 : 145 -19   23   10 3 0 7   62 : 79 -17   9   10 4 2 4   64 : 66 -2   14
16 SG Eintracht Frankfurt       20 7 0 13   124 : 149 -25   21   10 3 0 7   49 : 72 -23   9   10 4 0 6   75 : 77 -2   12
17 SSV Jahn Regensburg       20 5 4 11   105 : 129 -24   19   10 1 4 5   52 : 70 -18   7   10 4 0 6   53 : 59 -6   12
18 1.FC Höllenritter       20 4 6 10   116 : 135 -19   18   9 2 3 4   67 : 70 -3   9   11 2 3 6   49 : 65 -16   9
 
Letztes Update der Liga: 18.08.2015 22:54
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group