Saison 2013/14 (1.Tippdome-Bundesliga)

1.Tippdome-Bundesliga 2013/14

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
23. Spieltag
  1.FC Köln  -  VfL Wolfsburg   7 : 10    
  FC Stahl Eisenhüttenstadt  -  SV Böblingen   5 : 2    
  FC Schalke 04  -  VFC Plauen   4 : 10    
  BSC Schwalbach  -  1.FC Höllenritter   4 : 5    
  SC Greven 09  -  FC Augsburg   8 : 2    
  KSV Holstein Kiel  -  SG Eintracht Frankfurt   7 : 8    
  FSV Frankfurt  -  TV Pflugfelden   5 : 2    
  SC Idar-Oberstein  -  FCS Palle   2 : 5    
  SSV Jahn Regensburg  -  SV Wahlscheid   3 : 5    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
23. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 KSV Holstein Kiel       23 14 2 7   175 : 150 25   44   12 9 0 3   109 : 85 24   27   11 5 2 4   66 : 65 1   17
2 SV Wahlscheid       23 13 4 6   174 : 153 21   43   11 6 2 3   71 : 60 11   20   12 7 2 3   103 : 93 10   23
3 1.FC Höllenritter       23 14 0 9   159 : 155 4   42   11 9 0 2   78 : 68 10   27   12 5 0 7   81 : 87 -6   15
4 FCS Palle       23 13 2 8   168 : 147 21   41   11 7 0 4   89 : 76 13   21   12 6 2 4   79 : 71 8   20
5 SC Greven 09       23 12 5 6   164 : 148 16   41   12 7 3 2   95 : 85 10   24   11 5 2 4   69 : 63 6   17
6 FSV Frankfurt       23 12 1 10   166 : 157 9   37   12 7 0 5   79 : 79 0   21   11 5 1 5   87 : 78 9   16
7 FC Stahl Eisenhüttenstadt       23 12 0 11   161 : 148 13   36   12 7 0 5   89 : 81 8   21   11 5 0 6   72 : 67 5   15
8 SG Eintracht Frankfurt       23 10 5 8   153 : 151 2   35   11 4 3 4   66 : 64 2   15   12 6 2 4   87 : 87 0   20
9 FC Schalke 04       23 11 2 10   166 : 165 1   35   12 6 0 6   91 : 88 3   18   11 5 2 4   75 : 77 -2   17
10 SV Böblingen       23 10 3 10   146 : 158 -12   33   11 4 3 4   86 : 90 -4   15   12 6 0 6   60 : 68 -8   18
11 TV Pflugfelden       23 10 1 12   160 : 164 -4   31   11 5 1 5   74 : 76 -2   16   12 5 0 7   86 : 88 -2   15
12 VFC Plauen       23 10 1 12   144 : 157 -13   31   12 6 0 6   70 : 68 2   18   11 4 1 6   74 : 89 -15   13
13 BSC Schwalbach       23 8 4 11   158 : 157 1   28   12 5 2 5   96 : 92 4   17   11 3 2 6   62 : 65 -3   11
14 VfL Wolfsburg       23 8 4 11   153 : 163 -10   28   11 4 4 3   67 : 64 3   16   12 4 0 8   86 : 99 -13   12
15 1.FC Köln       23 8 3 12   146 : 167 -21   27   12 5 1 6   77 : 88 -11   16   11 3 2 6   69 : 79 -10   11
16 SC Idar-Oberstein       23 6 4 13   156 : 163 -7   22   11 4 0 7   81 : 86 -5   12   12 2 4 6   75 : 77 -2   10
17 SSV Jahn Regensburg       23 6 3 14   138 : 164 -26   21   12 4 2 6   63 : 75 -12   14   11 2 1 8   75 : 89 -14   7
18 FC Augsburg       23 5 4 14   116 : 164 -48   19   11 3 3 5   52 : 67 -15   12   12 2 1 9   64 : 97 -33   7
 
Letztes Update der Liga: 22.08.2014 16:46
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group