Saison 2013/14 (1.Tippdome-Bundesliga)

1.Tippdome-Bundesliga 2013/14

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
20. Spieltag
  1.FC Höllenritter  -  FCS Palle   9 : 5    
  VFC Plauen  -  FC Stahl Eisenhüttenstadt   6 : 8    
  TV Pflugfelden  -  SC Greven 09   5 : 9    
  SSV Jahn Regensburg  -  FC Schalke 04   5 : 7    
  SG Eintracht Frankfurt  -  SV Böblingen   5 : 8    
  VfL Wolfsburg  -  BSC Schwalbach   7 : 7    
  FSV Frankfurt  -  1.FC Köln   9 : 7    
  SV Wahlscheid  -  SC Idar-Oberstein   11 : 6    
  FC Augsburg  -  KSV Holstein Kiel   7 : 7    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
20. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 KSV Holstein Kiel       20 14 2 4   159 : 129 30   44   10 9 0 1   97 : 69 28   27   10 5 2 3   62 : 60 2   17
2 SC Greven 09       20 11 4 5   146 : 133 13   37   10 6 3 1   82 : 75 7   21   10 5 1 4   64 : 58 6   16
3 SV Wahlscheid       20 11 3 6   156 : 140 16   36   10 6 1 3   66 : 55 11   19   10 5 2 3   90 : 85 5   17
4 FC Schalke 04       20 11 2 7   151 : 138 13   35   10 6 0 4   83 : 70 13   18   10 5 2 3   68 : 68 0   17
5 1.FC Höllenritter       20 11 0 9   141 : 145 -4   33   10 8 0 2   73 : 66 7   24   10 3 0 7   68 : 79 -11   9
6 SV Böblingen       20 10 3 7   134 : 138 -4   33   10 4 3 3   78 : 80 -2   15   10 6 0 4   56 : 58 -2   18
7 FCS Palle       20 10 2 8   145 : 130 15   32   10 6 0 4   81 : 69 12   18   10 4 2 4   64 : 61 3   14
8 FC Stahl Eisenhüttenstadt       20 10 0 10   145 : 133 12   30   10 6 0 4   80 : 71 9   18   10 4 0 6   65 : 62 3   12
9 SG Eintracht Frankfurt       20 8 5 7   132 : 132 0   29   10 4 3 3   61 : 57 4   15   10 4 2 4   71 : 75 -4   14
10 FSV Frankfurt       20 9 1 10   141 : 146 -5   28   10 5 0 5   64 : 70 -6   15   10 4 1 5   77 : 76 1   13
11 BSC Schwalbach       20 7 4 9   137 : 136 1   25   10 4 2 4   82 : 79 3   14   10 3 2 5   55 : 57 -2   11
12 TV Pflugfelden       20 8 1 11   143 : 150 -7   25   10 4 1 5   67 : 71 -4   13   10 4 0 6   76 : 79 -3   12
13 VFC Plauen       20 8 1 11   122 : 139 -17   25   11 5 0 6   65 : 64 1   15   9 3 1 5   57 : 75 -18   10
14 1.FC Köln       20 7 3 10   125 : 142 -17   24   10 4 1 5   61 : 70 -9   13   10 3 2 5   64 : 72 -8   11
15 SC Idar-Oberstein       20 6 3 11   144 : 145 -1   21   9 4 0 5   74 : 73 1   12   11 2 3 6   70 : 72 -2   9
16 SSV Jahn Regensburg       20 6 3 11   125 : 140 -15   21   10 4 2 4   58 : 60 -2   14   10 2 1 7   67 : 80 -13   7
17 VfL Wolfsburg       20 5 4 11   126 : 144 -18   19   10 3 4 3   58 : 57 1   13   10 2 0 8   68 : 87 -19   6
18 FC Augsburg       20 5 3 12   109 : 141 -32   18   10 3 2 5   47 : 62 -15   11   10 2 1 7   62 : 79 -17   7
 
Letztes Update der Liga: 22.08.2014 16:46
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group